| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Kreisfreie Stadt |
| Geografische Lage | 53°52' N, 10°41' O |
| Höhe | 13 m ü. NN |
| Fläche | 214,14 km² |
| Einwohner | 213.805 (31. März 2005, Quelle Melderegister) |
| Bevölkerungsdichte | 989 Einwohner je km² |
| Arbeitslosenquote | 17.5% (2005) |
| Postleitzahl | 23501 – 23570 |
| (alt | 2400) |
| Telefonische Vorwahl | 0451 und 04502 |
| Kfz-Kennzeichen | HL |
| Gemeindeschlüssel | 01 0 03 000 |
| Stadtgliederung | 10 Stadtteile mit |
| 35 Stadtbezirken | |
| Adresse der Stadtverwaltung | Breite Straße 62 |
| 23539 Lübeck |